Fenolová pryskyřice PF 51 (PF 51)
Materiály zpracováváme těmito postupy:
- Výlisky.
Vstřikované funkční díly do 16000 g
Všeobecné vlastnosti |
|||
Číslo materiálu | 2706 | ||
Hustota | ISO 1183 | 1,41 | g/cm³ |
Transparentnost | op | ||
Zkušební podmínky | – | ||
Mechanické vlastnosti |
|||
Napětí na mezikluzu | ISO 527 | – | MPa |
Pevnost v tahu | ISO 527 | 60 | MPa |
Tažnost | ISO 527 | 0,8 | % |
E-modul | ISO 527 | 8000 | MPa |
Modul tečení za studena (0,5% 1000h) | ISO 899-1 | – | MPa |
Pevnost v ohybu | ISO 178 | 85 | MPa |
Mez únavy v ohybu (107 cycles) | ASTM D671 | – | MPa |
Tvrdost podle Brinella | ISO 2039-1 | 300 | MPa |
Norma pro tvrdost | H961 / 30 | ||
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) | ISO 868, ISO 2039-2 | – | - |
Rázová pevnost podle Izoda 23 °C | ISO 180/1C | – | KJ/m² |
Rázová pevnost podle Izoda -30 °C | ISO 180/1C | – | KJ/m² |
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C | ISO 180/1A | – | KJ/m² |
Vrubová houževnatost podle Izoda -30 °C | ISO 180/1A | – | KJ/m² |
Rázová houževnatost podle Charpyho 23 °C | ISO 179/1eU | 6,75 | KJ/m² |
Rázová houževnatost podle Charpyho -30 °C | ISO 179/1eU | 6,75 | KJ/m² |
Vrubová houževnatost podle Charpyho 23 °C | ISO 179/1eA | 3,0 | KJ/m² |
Vrubová houževnatost podle Charpyho -30 °C | ISO 179/1eA | 3,0 | KJ/m² |
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C | ISO 180/4A | – | J/m |
Vrubová houževantost podle Izoda -40 °C | ISO 180/4A | – | J/m |
Koeficient kluzného tření vůči oceli v suchém provoze | – | - | |
Kluzné opotřebení vztažené k měrnému tlaku | – | (µm/km)/MPa | |
Elektrické vlastnosti |
|||
Permitivita 50 Hz | IEC 60250 | 8 | - |
Permitivita 1 MHz | IEC 60250 | 5 | - |
Dielektrický ztrátový faktor 50 Hz | IEC 60250 | 1000 | 10-4 |
Dielektrický ztrátový faktor 1 MHz | IEC 60250 | 200 | 10-4 |
Elektrická pevnost | IEC 60243-1 | 10 | kV/mm |
Elektrická pevnost při síle | 1,0 | mm | |
Specifický vnitřní odpor | IEC 60093 | 1E9 | Ω · m |
Povrchový odpor | IEC 60093 | 1E10 | Ω |
Odolnost proti plazivým proudům CTI | IEC 60112 | 125 | - |
Odolnost proti plazivým proudům CTI M | IEC 60112 | – | - |
Teplotní vlastnosti |
|||
Tepelná vodivost | ISO 22007 | 0,25 | W/K m |
Specifická tepelná kapacita | IEC 1006 | 1,3 | J/g K |
Délková roztažnost podélná|příčná ke směru tečení | ISO 11359 | 35 | 10-6/K |
Teplota tavení | ISO 11357 | – | °C |
Tvarová stálost za tepla A | ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) | 180 | °C |
Tvarová stálost za tepla B | ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) | 200 | °C |
Teplota měknutí podle Vicata A | ISO 306 VST/A/50 (10 N) | – | °C |
Teplota měknutí podle Vicata B | ISO 306 VST/B/50 (50 N) | – | °C |
Max. krátkodobá teplota | 160 | °C | |
Max. dlouhodobá teplota | 130 | °C | |
Min. teplota použití | na | °C | |
Chemická odolnost |
|||
Minerální mazivo | + | ||
Alifatické uhlovodíky | + | ||
Aromatické uhlovodíky | o | ||
Benzín | + | ||
Slabé minerální kyseliny | + | ||
Silné minerální kyseliny | – | ||
Slabé organické kyseliny | + | ||
Silné organické kyseliny | – | ||
Oxidační kyseliny | – | ||
Slabé louhy | + | ||
Silné louhy | – | ||
Trichloretylen | o | ||
Perchloretylen | o | ||
Aceton | + | ||
Alkohol | + | ||
Horká voda (odolnost proti hydrolýze) | – | ||
UV světlo a počasí | – | ||
Jiné vlastnosti |
|||
Nasákavost při 23°C/50% | ISO 62 | 2,2 30) | % |
Nasákavost ve vodě | ISO 62 | – | % |
Odolnost hoření podle UL 94 | IEC 60695-11-10 | V-0 | - |
Síla pro UL 94 | 3,2 | mm | |
Kyslíkový index LOI | ISO 4589 | – | % |
Materiál | Bakelite PF 51 (Hexion) |
Poznámka
30): Nasákavost podle DIN 53495
na): nepoužitelný
+: stabilní
o): podmíněně stabilní
-: nestabilní
V tomto datovém výtisku jsou uvedeny směrné hodnoty. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány podmínkami zpracování, Modifikacemi,přísadami materiálů a vlivy okolního prostředí a proto nezproštuje uživatele povinnosti vlastních zkoušek a přezkoušení. Tyto jsou na základě na základě dnešních zkušeností a znalostí sestaveny. Právně závazné ujištění určitých vlastností nebo způsobilosti pro konkrétní účel použití nemůže být z našich údajů odvozeno.
Další možná ochranná práva jakož existující zákony a ustanovení mají příjemci našich výrobků ve své vlastní odpovědnosti.