Polotovary­program

< Přehled

Kalandrované tabule podle DIN EN 15860.

Polyamid 6 (PA 6), natur.


Tlouštka Dolní odchylka Horní odchylka Šířka Délka Hmotnost Poptat / Objednat
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
0,5 + 0,02 + 0,08 1000 2000; 1000 0,63
1 + 0,1 − 0,1 1000 2000; 1000 1,14
1,5 + 0,15 − 0,15 1000 2000; 1000 1,71
2 1000 2000; 1000 2,28
3 + 0,2 − 0,2 1000 2000; 1000 3,42
4 1000 2000; 1000 4,56
5 + 0,25 − 0,25 1000 2000; 1000 5,70
6 1000 2000; 1000 6,84
8 + 0,7 − 0,2 1000 2000; 1000 9,40
10 + 0,9 + 0,2 1000 2000; 1000 12,0
12 + 0,3 + 1,5 1000 2000; 1000 14,7

Mezi vyhřívanými válci kalandrované tabule/folie z nichž se třískovým obráběním, např. CNC-frézováním nebo řezáním vodním paprskem vyrábějí konečně výrobky.

1000 x 1000 nebo 1000 x 2000 mm, Tolerance šířky +0,5%/+4%, Tolerance délky +0%/+3%

Minimální odběrové množsví je skladový formát

také z PA 6 MoS2 a PA 6 VO v krátké době k dodání.

podívej se také na BfR-doporučení X a FDA doporučení 1500 k materiálům pro kontakt s potravinami.

< Přehled