Polotovary­program

< Přehled

Extrudované desky a ploché tyče podle DIN EN 15860.

Polyamid 6 se skelným vláknem (PA 6 GF30), černý.


Tlouštka Dolní odchylka Horní odchylka Šířka Délka Hmotnost Poptat / Objednat
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,9 + 0,2 1000 3000; 1000 14,3
10 500 3000; 1000 7,17
10 300 3000; 1000 4,30
12 + 1,5 + 0,3 1000 3000; 1000 17,5
12 500 3000; 1000 8,77
12 300 3000; 1000 5,26
16 1000 3000; 1000 23,0
16 500 3000; 1000 11,5
16 300 3000; 1000 6,90
20 1000 3000; 1000 28,4
20 500 3000; 1000 14,2
20 300 3000; 1000 8,53
25 1000 3000; 1000 35,2
25 500 3000; 1000 17,6
25 300 3000; 1000 10,6
30 + 1,5 + 0,5 1000 3000; 1000 42,2
30 500 3000; 1000 21,1
30 300 3000; 1000 12,6
36 + 2,5 + 0,5 500 3000; 1000 25,5
36 300 3000; 1000 15,3
40 1000 3000; 1000 56,4
40 500 3000; 1000 28,2
40 300 3000; 1000 16,9
45 500 3000; 1000 31,6
45 300 3000; 1000 19,0
50 1000 3000; 1000 70,0
50 500 3000; 1000 35,0
50 300 3000; 1000 21,0
60 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 84,3
60 500 3000; 1000 42,2
60 300 3000; 1000 25,3
70 500 3000; 1000 49,0
70 300 3000; 1000 29,4
80 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 113
80 500 3000; 1000 56,3
80 300 3000; 1000 33,8
90 500 3000; 1000 63,1
90 300 3000; 1000 37,8
100 1000 3000; 1000 140
100 500 3000; 1000 69,9
100 300 3000; 1000 41,9
120 + 6,0 + 0,5 500 3000; 1000 83,8
120 300 3000; 1000 50,3

Extrudované ploché tyče a desky s přídavkem na obrábění, z nichž se třískovým obráběním, např. CNC-frézováním nebo řezáním vodním paprskem vyrábějí konečné výrobky a profily.

1000 mm a 3000 mm dlouhý, Tolerance šířky +0,5%/+4%, Tolerance délky +0%/+3%

Minimální odběrové množství je 50 kg pro rozměr, pokud není materiál skladem

< Přehled