Polotovary­program

< Přehled

Extrudované kulaté tyče podle DIN EN 15860.

Polyamid 6 V0 (PA 6 V0), černý.


Průměr Dolní odchylka Horní odchylka Délka Hmotnost Poptat / Objednat
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
16 + 0,2 + 0,8 2000; 1000 0,25
20 2000; 1000 0,39
22 + 0,2 + 1,0 2000; 1000 0,47
25 2000; 1000 0,60
30 2000; 1000 0,86
36 + 0,2 + 1,2 2000; 1000 1,24
40 2000; 1000 1,52
45 + 0,3 + 1,3 2000; 1000 1,93
50 2000; 1000 2,37
56 2000; 1000 2,96
60 + 0,3 + 1,6 2000; 1000 3,41
63 2000; 1000 3,76
70 2000; 1000 4,63
80 + 0,4 + 2,0 2000; 1000 6,06
90 + 0,5 + 2,2 2000; 1000 7,67
100 + 0,6 + 2,5 2000; 1000 9,48
110 + 0,7 + 3,0 2000; 1000 11,5
115 + 0,8 + 3,5 2000; 1000 12,6
125 2000; 1000 14,9
140 + 0,9 + 3,8 2000; 1000 18,6
150 + 1,0 + 4,2 2000; 1000 21,4
160 + 1,1 + 4,5 2000; 1000 24,4
180 + 1,2 + 5,0 2000; 1000 30,8
200 + 1,3 + 5,5 2000; 1000 38,0
220 + 1,3 + 5,8 2000; 1000 45,9
250 + 1,5 + 6,2 2000; 1000 59,2
280 + 1,5 + 6,6 2000; 1000 74,1
300 + 1,5 + 7,5 2000; 1000 85,2

Extrudované kulaté tyče s přídavkem na obrábění, z nichž se třískovým obráběním vyrábějí konečné výrobky.

1000 mm a 2000 mm dlouhý

< Přehled