Polotovary­program

< Přehled

Extrudované desky a ploché tyče podle DIN EN 15860.

Polyethylenterephthalat + PTFE (PET PTFE), světlešedý.


Tlouštka Dolní odchylka Horní odchylka Šířka Délka Hmotnost Poptat / Objednat
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,9 + 0,2 1000 3000; 1000 15,3
10 500 3000; 1000 7,65
10 300 3000; 1000 4,59
12 + 1,5 + 0,3 1000 3000; 1000 18,7
12 500 3000; 1000 9,35
12 300 3000; 1000 5,61
16 1000 3000; 1000 24,5
16 500 3000; 1000 12,3
16 300 3000; 1000 7,35
20 1000 3000; 1000 30,3
20 500 3000; 1000 15,2
20 300 3000; 1000 9,09
25 1000 3000; 1000 37,6
25 500 3000; 1000 18,8
25 300 3000; 1000 11,3
30 + 1,5 + 0,5 1000 3000; 1000 44,9
30 500 3000; 1000 22,5
30 300 3000; 1000 13,5
36 + 2,5 + 0,5 500 3000; 1000 27,2
36 300 3000; 1000 16,3
40 1000 3000; 1000 60,2
40 500 3000; 1000 30,1
40 300 3000; 1000 18,1
45 500 3000; 1000 33,7
45 300 3000; 1000 20,2
50 1000 3000; 1000 74,7
50 500 3000; 1000 37,3
50 300 3000; 1000 22,4
60 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 89,9
60 500 3000; 1000 44,9
60 300 3000; 1000 27,0
70 500 3000; 1000 52,2
70 300 3000; 1000 31,3
80 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 120
80 500 3000; 1000 60,0
80 300 3000; 1000 36,0
90 500 3000; 1000 67,2
90 300 3000; 1000 40,3
100 1000 3000; 1000 149
100 500 3000; 1000 74,5
100 300 3000; 1000 44,7
120 + 6,0 + 0,5 500 3000; 1000 89,4
120 300 3000; 1000 53,6

Extrudované ploché tyče a desky s přídavkem na obrábění, z nichž se třískovým obráběním, např. CNC-frézováním nebo řezáním vodním paprskem vyrábějí konečné výrobky a profily.

1000 mm a 3000 mm dlouhý, Tolerance šířky +0,5%/+4%, Tolerance délky +0%/+3%

< Přehled