Polotovary­program

< Přehled

Lité kulaté tyče podle DIN EN 15860.

Polyamid 6 litý se skelnými kuličkami (PA 6 G GB20), natur.


Průměr Dolní odchylka Horní odchylka Délka Hmotnost Poptat / Objednat
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
70 + 0,3 + 2,5 2000; 1000 5,17
80 + 0,4 + 2,8 2000; 1000 6,75
85 + 0,5 + 3,2 2000; 1000 7,64
90 2000; 1000 8,55
100 + 0,6 + 3,5 2000; 1000 10,6
110 + 0,7 + 3,9 2000; 1000 12,8
115 + 0,8 + 4,3 2000; 1000 14,0
120 2000; 1000 15,2
125 2000; 1000 16,5
130 + 0,8 + 5,0 2000; 1000 17,9
135 2000; 1000 19,3
140 2000; 1000 20,7
150 + 0,8 + 5,3 2000; 1000 23,7
160 + 0,8 + 6,0 2000; 1000 27,1
165 + 1,0 + 6,5 2000; 1000 28,9
170 2000; 1000 30,6
180 2000; 1000 34,2
190 + 1,0 + 7,5 2000; 1000 38,2
200 2000; 1000 42,3
210 + 1,0 + 8,5 1000; 500 46,7
220 1000; 500 51,2
225 + 1,0 + 9,5 1000; 500 53,7
235 1000; 500 58,5
250 1000; 500 66,0
270 + 1,0 + 11,0 1000; 500 77,2
280 1000; 500 82,9
300 + 1,5 + 12,0 1000; 500 95,3
320 1000; 500 108
330 + 1,5 + 13,5 1000; 500 115
350 1000; 500 129
360 1000; 500 137
390 + 1,5 + 15,0 1000; 500 161
400 500 169
415 + 1,5 + 16,5 500 182
425 500 191
450 500 213
475 + 1,5 + 18,0 500 238
500 500 263
525 + 3,0 + 21,0 500 292
550 500 320
575 500 349
600 500 379
625 + 3,0 + 25,0 500 414
650 500 447
675 500 481
700 500 517
725 + 5,0 + 25,0 500 555
750 500 593
775 500 632
800 500 673
825 500 715
850 500 758
875 500 803
900 500 848
925 500 895
950 500 943
1000 500 1044
1025 500 1096
1125 500 1317
1150 500 1375
1175 500 1435
1200 + 5,0 + 30,0 500 1502
1250 500 1628
1325 500 1826
1375 500 1965
1430 500 2123
1515 500 2379
1610 250 2684
1680 250 2919
1800 250 3347
1910 + 5,0 + 50,0 250 3803
2140 250 4760
2315 250 5560

Lité kulaté tyče s přídavkem na obrábění, z nichž se třískovým obráběním vyrábějí konečné výrobky.

Minimální odběrové množství je jedna výrobní délka. Speciální a jiné rozměry na poptání.

Tolerance délky +0%/+3%

< Přehled